この記事の所要時間: 853

ブラタモリの視聴率一覧です。

(~2018年3月)

 

※ビデオリサーチ社調べ(関東の視聴率)

※「-」は、ランキング外により取得できなかったもの

 

放送年 放送回 ロケ地 視聴率
2008年 1 原宿、表参道(パロット版) 5.6
2009年 2 早稲田 4.9
2009年 3 上野 6.3
2009年 4 二子玉川 5.0
2009年 5 銀座 8.0
2009年 6 三田、麻布 7.7
2009年 7 秋葉原 7.0
2009年 8 日本橋 7.9
2009年 9 本郷 8.4
2009年 10 品川 7.2
2009年 11 横浜 8.0
2010年 12 浅草 8.3
2010年 13 神田 8.0
2010年 14 新宿、大久保 7.5
2010年 15 赤坂 10.3
2010年 16 六本木 8.6
2010年 17 築地 6.7
2010年 18 丸の内 7.6
2010年 19 新宿 8.6
2010年 20 住宅の変遷史 7.7
2010年 21 鷹狩り 8.0
2010年 22 横浜 8.0
2010年 23 三田、麻布(完全版) 8.0
2010年 24 本郷(完全版) 7.3
2011年 25 総集編(前編) 6.9
2011年 26 総集編(後編) 7.5
2011年 27 羽田 8.8
2011年 28 池袋、巣鴨 8.7
2011年 29 江戸城(外堀) 9.4
2011年 30 赤坂(完全版) 8.6
2011年 31 横浜(完全版) 7.9
2011年 32 六本木(完全版) 8.5
2011年 33 江戸 9.1
2011年 34 東京タワー 7.5
2011年 35 渋谷 7.5
2011年 36 渋谷(スペシャル)
2011年 37 中野
2011年 38 上野動物園
2011年 39 荒川(前編)
2011年 40 荒川、柴又(後編) 9.3
2011年 41 地下鉄 銀座線(前編) 10.3
2011年 42 地下鉄 銀座線(後編) 8.9
2011年 43 江戸城(スペシャル) 9.1
2012年 44 両国、両国国技館 8.1
2012年 45 吉原 9.2
2012年 46 国分寺(前編) 10.7
2012年 47 国分寺(後編) 8.3
2012年 48 東京タワー 8.3
2012年 49 墨田区 7.6
2012年 50 江東区(前編) 8.7
2012年 51 江東区(後編) 9.0
2012年 52 新宿(前編) 8.9
2012年 53 新宿(後編) 8.5
2012年 54 神宮外苑(スペシャル)
2012年 55 江戸(スペシャル)
2015年 56 長崎(前編) 10.0
2015年 57 長崎(後編) 7.3
2015年 58 金沢(前編) 11.1
2015年 59 金沢(後編) 10.8
2015年 60 鎌倉(前編) 11.1
2015年 61 鎌倉(後編) 12.5
2015年 62 函館(前編) 11.5
2015年 63 函館(後編) 10.7
2015年 64 川越 10.6
2015年 65 奈良(前編) 11.9
2015年 66 奈良(後編) 10.6
2015年 67 仙台(前編) 10.5
2015年 68 仙台(後編) 10.6
2015年 69 東京駅 13.3
2015年 70 松江 9.5
2015年 71 鎌倉(拡大版) 7.4
2015年 72 出雲 11.6
2015年 73 軽井沢 11.2
2015年 74 博多 8.5
2015年 75 福岡 9.8
2015年 76 富士山(前編) 10.6
2015年 77 富士山(中編) 10.1
2015年 78 富士山(後編) 14.7
2015年 79 札幌 10.9
2015年 80 小樽 12.3
2015年 81 軽井沢 13.0
2015年 82 日光東照宮 11.7
2015年 83 日光 12.2
2016年 84 熱海 12.3
2016年 85 小田原 14.7
2016年 86 松山 13.5
2016年 87 道後温泉 14.0
2016年 88 沼田(スペシャル) 12.3
2016年 89 沖縄、首里 11.8
2016年 90 那覇 10.7
2016年 91 熊本城 12.3
2016年 92 熊本 13.1
2016年 93 嵐山 14.4
2016年 94 伏見 16.0
2016年 95 横浜 14.0
2016年 96 志摩 12.6
2016年 97 伊勢神宮(前編) 18.6
2016年 98 伊勢神宮(後編) 13.0
2016年 99 横須賀 13.6
2016年 100 会津 11.8
2016年 101 会津磐梯山 15.1
2016年 102 新潟
2016年 103 佐渡 13.1
2016年 104 高尾山 14.3
2016年 105 広島 12.6
2016年 106 宮島 15.8
2016年 107 富士の樹海(前編) 15.0
2016年 108 富士の樹海(後編)
2016年 109 富士山麓 10.6
2016年 110 大阪
2016年 111 大坂城(スペシャル) 12.5
2016年 112 知床 15.0
2016年 113 平泉 15.1
2016年 114 目黒 13.2
2017年 115 浦安 14.9
2017年 116 さぬきうどん
2017年 117 こんぴらさん 15.9
2017年 118 水戸 14.9
2017年 119 別府温泉 15.0
2017年 120 別府
2017年 121 神戸(前編) 14.8
2017年 122 神戸(後編) 13.9
2017年 123 奄美大島 14.2
2017年 124 奄美の森 13.2
2017年 125 奄美の海 11.8
2017年 126 清水寺 12.3
2017年 127 祇園 15.0
2017年 128 箱根 14.4
2017年 129 箱根関所 16.2
2017年 130 尾道 12.0
2017年 131 倉敷 11.5
2017年 132 名古屋(前編) 13.9
2017年 133 名古屋、熱海(後編) 11.9
2017年 134 大宮 14.2
2017年 135 弘前 14.3
2017年 136 秩父 13.1
2017年 137 長瀞(夏休みSP) 13.0
2017年 138 十和田湖、奥入瀬 13.8
2017年 139 高野山(前編) 12.8
2017年 140 高野山(中編) 13.2
2017年 141 高野山(後編) 13.1
2017年 142 高知 11.9
2017年 143 黒部ダム(前編) 14.4
2017年 144 黒部ダム(後編) 15.0
2017年 145 立山 14.5
2017年 146 洞爺湖 13.0
2017年 147 名古屋 11.7
2017年 148 室蘭
2017年 149 岐阜 13.4
2017年 150 彦根
2017年 151 吉祥寺 12.6
2018年 152 三保(スペシャル)
2018年 153 宝塚 13.2
2018年 154 田園調布 13.5
2018年 155 有馬温泉 11.5
2018年 156 鹿児島(前編)
2018年 157 鹿児島(後篇)
2018年 158 宮崎